Comparative Analysis of Streamlit and Bokeh for Interactive Dashboard Development in Python: Features, Customization, and Ease of Implementation
| dc.contributor.author | Campaña Lozano, Stefany Antonella | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T20:42:16Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Campaña-Lozano, Stefany. 2026. Análisis comparativo de Streamlit y Bokeh para el desarrollo de dashboards interactivos en Python: características, personalización y facilidad de implementación. Conexus Revista Multidisciplinar, 3(1), 37-52. https://doi.org/10.64018/conexus.v3i1.24 | |
| dc.identifier.issn | 3151-8419 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itecsur.edu.ec/handle/483278748/218 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Comparative Analysis of Streamlit and Bokeh for Interactive Dashboard Development in Python: Features, Customization, and Ease of Implementation | |
| dc.type | Article |
